HP LaserJet Pro MFP M28a 600 x 600DPI Laser A4 18ppm – Multifonctions (Laser, Impression mono, 600 x 600 DPI
HP LaserJet Pro MFP M28a – W2G54A – A4 – capacité d’alimentation de 150 feuilles – capacité de sortie de 100 feuilles – Ecran Led – consommables : CF244A HP44A Toner LaserJet authentique noir 1000pages
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | HP |
| Nom du produit | Imprimante HP LaserJet Pro MFP M28a – Monochrome – |
| Catégorie | IMPRIMANTE |
| Référence | W2G54A |
| Général | |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Technologie d’impression | Laser – monochrome |
| Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 8000 pages |
| Fonctions de l’article de bureau | HP Auto-On/Auto-Off Technology, numérisation vers image |
| Volume mensuel recommandé | 100 – 1000 pages |
| Caractéristiques d’affichage | Ecran à LED |
| Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0 |
| Copie | |
| Copies maximales | 99 |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 18 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 400 ppp |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d’origine maximum | 216 x 297 mm |
| Type d’origine | Feuilles |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, cartes postales |
| Capacité de support standard | 150 feuilles |
| Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), DL (210 x 99 mm) |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 18 ppm (A4) – B/W (ISO) Copie: jusqu’à 18 ppm (A4) – N/B normal Impression: jusqu’à 7 ppm (A5) – portrait N/B Impression: jusqu’à 19 ppm – noir & blanc |
| Tailles d’enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d’entrée – 150 feuilles – A4 (210 x 297 mm) poids : 65 g/m² – 120 g/m² Bac de sortie – 100 feuilles |
| Poids maximum du support | 120 g/m² |
| Poids minimum du support | 65 g/m² |
| Taille minimum du support | 105 x 148 mm |
| Taille max. du support | A4 |
| Capacité max. du support | 150 feuilles |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consommation au repos | 2.9 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 365 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.6 Watt |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 32 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 32 Mo |
| Impression | |
| Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.2 s |
| Pilotes / émulations imprimante | PDF, TIFF, PCLms, URF, PWG, JPEG |
| Technique d’amélioration de l’image | HP FastRes 600 |
| Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 18 ppm |
| Balayage | |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Elément de numérisation | CIS |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d’échantillonnage | 24 bits |
| Divers | |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 12.3 s |
| Conformité aux normes | EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55032:2012, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014 |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) – jusqu’à 1000 pages |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 52 dBA (en fonctionnement) |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80% |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 39.8 cm |
| Profondeur emballée | 24.8 cm |
| Hauteur emballée | 30.6 cm |
| Poids emballé | 6.9 kg |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 36 cm |
| Hauteur | 19.7 cm |
| Poids | 5.4 kg |
| Profondeur | 26.4 cm |
| Connexions | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
| Système d’exploitation pris en charge | MS Windows Server 2003 SP1 ou ultérieur, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2003 Edition SP1 x64 ou versions plus récentes, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2008 Enterprise, MS Windows Server 2008 Standard, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11 |























Raphael sonda –
j’ai aimé cette imprimante, je l’utilise au bureau
Raphael sonda –
Alphonse –
Vous pouvez me livrer ce soir ?
Alphonse –