Fiche technique
| Type | Protection de l’alimentation en ligne double conversion |
| Topology | On-line Double conversion |
| Puissance W / VA | 2400 W / 3000 VA |
| Facteur de puissance (ratio) | 0,8 |
| Tension de sortie | 220/230/240 V +/- 2% |
| Tension d’entrée | 176-300V |
| Plage de tension | 176-300V (100V-300V avec déclassement) |
| Fréquence de sortie | 50 – 60Hz |
| Fréquence d’entrée | 40 – 70Hz |
| Phase (Sortie/Entrée) | 1 / 1 |
| Connexions de sortie | (6) C13 (1) C19 |
| Connexions d’entrée | C20 |
| Type de batterie | 6x 12V / 9Ah |
| Port d’interface | 1 Port USB 1 Port série RS232 1 Emplacement de communication |
| Bruit audible | < 37dBA |
| Poids en kg | 24.4 |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 330 x 399 x 190 |
| Contenu de la boîte | 9E UPS Câble USB Câble Quickstart ISI Manual |



















There are no reviews yet.